| Term | Opis funkcji |
|---|---|
| Pasek_ikon_Standard | Zawiera podstawowe narzędzia do tworzenia, otwierania, zapisu, drukowania pliku, zarządzania biblioteką oraz pomoc.
|
| Pasek_ikon_Standardowe_elementy | Narzędzia pozwalające na wstawienie części standardowych znajdujących się w Bibliotece programu.
|
| Pasek_ikon_Status | Pasek ikon odpowiadający za ogólne ustawienia. |
| Pasek_ikon_Symbole | Pasek ikon zawierający narzędzia do wstawiania symboli.
|
| Pasek_ikon_Symbole_spawania | Pasek narzędzi zawierający symbol spoiny oraz jego ustawienia.
|
| Pasek_ikon_Szyk | Opcje pozwalające na powielanie modelu w pożądanym układzie względem istniejącego.
|
| Pasek_ikon_Tabela_raportów | Pasek ikon umożliwiający edycję tabeli raportów.
|
| Pasek_ikon_Tabele_ramki | Pasek ikon umożliwiający edycję tabeli.
|
| Pasek_ikon_Trajektorie_i_ścieżki | Pasek ikon znajdujący się w głównym pasku_ikon_Rurociągi_3D zawierający narzędzia do tworzenia ścieżek oraz trajektorii.
|
| Pasek_ikon_Tryby | W zależności od rodzaju otwartego dokumentu różnią się one pomiędzy sobą narzędziami. |
| Pasek_ikon_Tryby_części | Pasek ikon zawierający narzędzie odpowiadające za ustawienia modelu. Pasek ten dostępny jest w dokumencie części.
|
| Pasek_ikon_Tryby_dokumentu_tekstowego_i_BOM | Pasek ikon zawierający narzędzia odpowiadające za ustawienia widoku dokumentu. Pasek ten dostępny jest w dokumencie tekstowym oraz w zestawieniu materiałów. |
| Pasek_ikon_Tryby_rysunku | Pasek ikon zawierający narzędzia odpowiadające za właściwości dokumentu. Pasek ten dostępny jest w rysunku 2D oraz we fragmencie.
|
| Pasek_ikon_Tryby_złożenia_technologicznego | Pasek ikon zawierający narzędzia odpowiadające za właściwości złożenia. Pasek ten dostępny jest w złożeniu technologicznym oraz w złożeniu.
|
| Pasek_ikon_Tworzenie_brył | Zestaw ikon służący do tworzenia i edycji brył.
|












