| Term | Opis funkcji | 
|---|---|
| Arkusz_blachy | Pozwala na tworzenie płaskiego arkusza blachy. Opcja jest dostępna przed wcześniejszym narysowaniem konturu blachy w szkicu. | 
| Automatyczne_balony | Funkcja pozwalająca na opis elementów na rysunku płaskim za pomocą odnośników. | 
| Balony | Są to odnośniki_postępowe. Pozwalają na utworzenie większej ilości odnośników w jednym ciągu. | 
| Bazy_ | Pozwala na lokalizację symbolu przylegającego do danego elementu. | 
| Biblioteka_rozwinięć | |
| BOM_ | Starsza wersja zestawień. Daje ona możliwość zestawienia materiałów dla konkretnego modelu w formie tabeli. | 
| Ciśnienie_ | Za pomocą tego polecenia można przyłożyć ciśnienie do stworzonego modelu. Przyłożona siła będzie prostopadła do wybranej powierzchni. Siła ta wprowadzana jest w formie strzałki, która pokazuje kierunek działania ciśnienia. | 
| Część_ | Służy do tworzenia brył 3D w programie. | 
| Dokument_tekstowy | Plik tekstowy, który można wstawić do rysunku jako np. jego opis. | 
| Drzewo_modelu | Każda operacja wykonana w programie ma swoje odniesienie w Drzewie modelu. Każdy rodzaj dokumentu posiada swoje Drzewo modelu. | 
| Dystans_ | Polecenie pozwalające na ustawienie powierzchni modeli w wybranej odległości względem siebie. | 
| Dzielenie_Powierzchni | Powierzchnia ściany modelu może zostać podzielona na dowolnie wybrane części lub jako osobne części. Cały podział odbywa się poprzez krzywą lub obiekt utworzony w szkicu, który będzie wyznaczał granicę tworzonego dzielenia. Opcja jest pomocna jeżeli trzeba wstawić obciążenie w konkretnym miejscu lub na wybranym obszarze. | 
| Eksport modeli 3D do formatu PDF 3D | Od wersji v15 możliwy jest zapis do pliku PDF 3D. Dzięki temu możemy oglądać model w przestrzeni, posiadać dostęp do struktury modelu, oraz wykonywać pomiary. | 
| Faza_ | Funkcja pozwalająca na ścięcie krawędzi szkicu oraz boku bryły o nadanej wartości parametru. | 
| Filtr warstw | Filtry warstw pozwalają na wyświetlanie tylko warstw spełniających określone warunki: np. nazwa, widoczność, kolor, komentarz, itp. | 
