![[Rozmiar: 51953 bajtów]](/images/img/jz01.gif) 
Obsługa programu za pomocą myszy i klawiatury.
| Kombinacja klawiszy | Funkcja | 
| Wciśnięty środkowy_klawisz_myszki (kółeczko) | Obrót | 
| Kółeczko na myszce | Przybliżanie / oddalanie | 
| Wciśnięty klawisz Ctrl + Shift + Lewy_klawisz_myszki | Przesuwanie | 
| Ctrl + Enter | Utworzenie obiektu | 
Wybrane opcje dostępne w trybie modelowania:
| Modelowanie | ![[Rozmiar: 7661 bajtów]](/images/img/modelowanie.gif) | Wyciągnięcie wzdłuż prostej (extrude), wokół osi (revolve), wzdłuż prowadzącej (sweet), przez przekroje (loft). | 
| Wstawianie części bazowej (innego modelu). | ||
| Wyciągnięcie wzdłuż prostej (extrude), wokół osi (revolve), wzdłuż prowadzącej (sweet), przez przekroje (loft), i wykonanie odejmowania. | ||
| Zaokrąglenie (fillet) i fazowanie (chamfer). | ||
| Wstawianie otworów. | ||
| Wstawianie żeberek (rib) -należy przygotować uprzednio szkic, będący obrysem żeberka. | ||
| Pochylenie (draft). | ||
| Cienkościenność (shell). | ||
| Przecięcie modelu (trim). | ||
| Szyk (pattern) prostokątny, kołowy, i wzdłuż ścieżki. | ||
| Lustro (mirror). | ||
| Operacje logiczne | ||
| Linie 3D | ![[Rozmiar: 3473 bajtów]](/images/img/linie3d.gif) | Punkt | 
| Spirala cylindryczna | ||
| Spirala stożkowa | ||
| Polilinia 3D | ||
| Splajn 3D | ||
| Powierzchnie | ![[Rozmiar: 1572 bajtów]](/images/img/imort_powierzchni.gif) | Import powierzchni, lub brył (w wersji LT w formacie *.SAT) | 
| Geometria pomocnicza | ![[Rozmiar: 2183 bajtów]](/images/img/geometria_pomocnicza.gif) | Wstawianie osi | 
| Wstawianie płaszczyzn | ||
| Pomiary | ![[Rozmiar: 3578 bajtów]](/images/img/pomiary.gif) | Odległość i kąt | 
| Długość krawędzi | ||
| Pole powierzchni | ||
| Właściwości fizyczne | ||
| Informacje o obiekcie | ||
| Filtry wyboru - umożliwiają wybór tylko wybranych elementów | ![[Rozmiar: 3307 bajtów]](/images/img/filtry.gif) | Ściany brył (powierzchnie) | 
| Krawędzie | ||
| Wierzchołki | ||
| Płaszczyzny | ||
| Osie | 
Wybrane opcje dostępne w trybie pracy w szkicu:
| Rysowanie krzywych | ![[Rozmiar: 6140 bajtów]](/images/img/rysowanie_krzywych.gif) | Wstawianie punktów, wstawianie określonej liczby punktów na krzywej, oraz punktów przecięć. | 
| Linie konstrukcyjne: równoległe, prostopadłe, styczne, dwusieczne, itp. | ||
| Linie: równoległe, prostopadłe, styczne, dwusieczne, itp. | ||
| Okręgi: środek i promień, przez 2 i 3 punkty, kilka rodzajów styczności. | ||
| Łuki. | ||
| Elipsy. | ||
| Rysowanie ciągłych krzywych. | ||
| Krzywe Beziera, polilinie. | ||
| Fazy. | ||
| Zaokrąglenia. | ||
| Prostokąty i wieloboki. | ||
| Odsunięcie pojedynczych krzywych i całych obrysów | ||
| Kreskowanie. | ||
| Wymiarowanie elementów | ![[Rozmiar: 2887 bajtów]](/images/img/wymiary.gif) | Wymiary liniowe | 
| Wymiarowanie średnic | ||
| Wymiarowanie łuków | ||
| Wymiarowanie kątów | ||
| Edycja obiektów | ![[Rozmiar: 5077 bajtów]](/images/img/edycja.gif) | Przesunięcie | 
| Obrót | ||
| Skalowanie | ||
| Lustro | ||
| Szyk, kopiowanie | ||
| Rozciągnie przy przesunięciu, obrocie, skalowaniu. | ||
| Ucinanie | ||
| Dzielenie linii | ||
| Usunięcie wszystkich obiektów wewnątrz, lub na zewnątrz określonej granicy. | ||
| Relacje geometryczne | ![[Rozmiar: 4822 bajtów]](/images/img/relacje_geometryczne.gif) | Poziom i pion | 
| Ułożenie punktów w jednej linii poziomi i pionowo, łączenie punktów, punkt na linii, symetria dwóch punktów | ||
| Równoległość, prostopadłość, współosiowość. | ||
| Styczność | ||
| Ustalenie punktu | ||
| Jednakowe promienie i jednakowe długości. | ||
| Zablokowanie wymiaru (obiekt zwymiarowany zablokowanym wymiarem nie może zmienić długości). | ||
| Zmiana wartości wymiaru. | ||
| Automatyczne nadawanie relacji geometrycznych. | 
Wybrane narzędzia dostępne w trybie rysunku płaskiego 2D:
| Symbole | ![[Rozmiar: 3231 bajtów]](/images/img/symbole.gif) | Wstawianie tekstu | 
| Obróbka powierzchni | ||
| Odnośniki | ||
| Wstawianie przekrojów | ||
| Wstawianie osi symetrii | 
Uchwyty obiektów:
| Uchwyty obiektów | ![[Rozmiar: 6231 bajtów]](/images/img/snapy.jpg) | Punkty charakterystyczne: końce linii i krzywych, środek okręgu i punkty kwadrantowe, punkty. | 
| Punkt środkowy. | ||
| Przecięcie. | ||
| Styczność. | ||
| Prostopadłość. | ||
| Dociąganie do siatki. | ||
| Śledzenie punktów charakterystycznych. | ||
| Śledzenie biegunowe. | ||
| Centrum. | ||
| Punkt na krzywej. | ||
| Ustawienia globalne. | ||
| Położenie kursora. | 
Pasek statusu:
![[Rozmiar: 16518 bajtów]](/images/img/jz02.gif)
Skrótowy opis wybranych narzędzi.
Podstawą pracy w programie KOMPAS-3D jest szkic. Szkic możemy położyć na płaszczyźnie, lub płaskim boku figury. 
 W tym celu należy zaznaczyć płaszczyznę lub bryłę (zmieni ona wtedy kolor) i nacisnąć prawy klawisz myszki. Z rozwiniętego menu należy wybrać Sketch.
![[Rozmiar: 25564 bajtów]](/images/img/jz03.gif)
Po wybraniu opcji Sketch program ustawi płaszczyznę szkicu równolegle do ekranu monitora.
![[Rozmiar: 21651 bajtów]](/images/img/jz04.gif)
Proszę zwrócić uwagę, że tylko linie konturowe są używane do tworzenia brył. 
 Linie cienkie służą tylko jako pomoc do tworzenia geometrii. 
  Linie osiowe służą tylko do wyznaczania osi obrotu przekroju bryły. ![[Rozmiar: 16573 bajtów]](/images/img/jz05.gif) Program KOMPAS-3D automatycznie rozpoznaje rodzaj linii i tworzy bryłę.
 Program KOMPAS-3D automatycznie rozpoznaje rodzaj linii i tworzy bryłę.
 W efekcie wyciągnięcia poprzedniego szkica (obrotu wokół osi), utworzona zostanie poniższy model. 
 ![[Rozmiar: 70094 bajtów]](/images/img/jz06.gif)
Kilka podstawowych przykładów jak tworzyć bryły:
1. Revolve- obrót wokół osi:
![[Rozmiar: 7120 bajtów]](/images/img/jz08.gif)
2. Extrude- wyciągnięcie na odległość
![[Rozmiar: 5948 bajtów]](/images/img/jz09.gif)
3. Sweep operation- wyciągnięcie po ścieżce
![[Rozmiar: 7844 bajtów]](/images/img/jz10.gif)
4. Loft- wyciągnięcie poprzez przekroje.
![[Rozmiar: 9066 bajtów]](/images/img/jz11.gif)
Najlepiej rozpocząć zapoznawanie się z programem poprzez pobranie wersji testowej. Wystarczy kliknąć poniżej:
Wersja demo działa przez 30 dni i jest w pełni funkcjonalna.
{jd_file file==2}{jd_file file==3}
